1
日期:2023-09-22
浏览量:
作者:
来源:
本次我院共收到49名学生提交的全媒体新闻学实验班报名申请,经审查,有袁卓煜等39名同学通过报名资格审查,现将名单予以公示。公示期为2023年9月22日至2023年9月25日。公示期间(工作日)如有异议,可通过信函、电话等方式向我院教务办反映情况,联系电话:0731-88872793,邮箱:302768562@qq.com。公示无异议后,学生方可参加我院组织的考核,考核通过者报学校审批。
| 序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 学生所在院系 | 资格审核结果 |
| 1 | 202330041169 | 袁卓煜 | 男 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 2 | 202330041109 | 吴奕涵 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 3 | 202330041115 | 宋晓玥 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 4 | 202330041061 | 童唐习羽 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 5 | 202330041052 | 张婧茹 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 6 | 202330041233 | 叶增燎 | 男 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 7 | 202330041212 | 路童童 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 8 | 202330041232 | 蓝天晨 | 男 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 9 | 202330041211 | 刘慧欣 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 10 | 202330041203 | 邓嘉怡 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 不通过 |
| 11 | 202330041053 | 刘远菲 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 12 | 202330041234 | 毛芷晴 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 13 | 202330041218 | 杜思诗 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 不通过 |
| 14 | 202330041159 | 薛景文 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 15 | 202330041088 | 刘亚娟 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 16 | 202330041143 | 刘奕君 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 17 | 202330041161 | 张子荷 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 18 | 202330041018 | 耿丽莎 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 19 | 202330041076 | 王圣铭 | 男 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 20 | 202330041240 | 袁嘉悦 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 21 | 202330041047 | 毕晓楠 | 男 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 22 | 202330041099 | 郑怡然 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 23 | 202330041188 | 孙明妍 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 24 | 202330041031 | 章涵 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 25 | 202330041160 | 翟娱颉 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 不通过 |
| 26 | 202330041062 | 彭然 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 27 | 202330041156 | 蒋婧宜 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 28 | 202330041152 | 王艺菲 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 不通过 |
| 29 | 202330041158 | 杨银璐 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 不通过 |
| 30 | 202330041196 | 李琛 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 31 | 202330041081 | 龚丽娜 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 32 | 202330041044 | 刘雨璐 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 33 | 202330041011 | 熊瑜曦 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 不通过 |
| 34 | 202330041049 | 王浥煊 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 35 | 202330041023 | 王可馨 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 不通过 |
| 36 | 202330041014 | 郑美桦 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 37 | 202330041201 | 王不然 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 38 | 202330041027 | 王丁玲 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 39 | 202330041157 | 席楚璇 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 40 | 202330041056 | 杨怡菲 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 41 | 202330041017 | 李柯昕 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 42 | 202330041037 | 邓晓玲 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 43 | 202330041008 | 陆依静 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 44 | 202330041229 | 肖漪 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 不通过 |
| 45 | 202330041214 | 吴林丽 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 不通过 |
| 46 | 202330041244 | 沈诗涵 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 不通过 |
| 47 | 202330041074 | 陈紫怡 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 48 | 202330041206 | 唐文洁 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
| 49 | 202330041217 | 文也涵 | 女 | 2023 | 365英国上市集团 | 通过 |
一审: 彭 丽
二审: 李 琦
三审:沈贤岚